Товары Таблицы размеров
Дети
Обратите внимание, как правило, на детской одежде до размера 5 лет (108 см) включительно пайетки, бусины и прочие мелкие детали заменены принтом из соображений безопасности малышей. На детской обуви до 35 размера дополнительно присутствует молния, чтобы малышам было легче ее надеть; на обуви большего размера молния может отсутствовать.
| Возраст в месяцах | Вес в кг | Размер (рост в см) |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 50 |
| 1 | 4,5 | 54 |
| 3 | 5,5 | 60 |
| 6 | 7,5 | 67 |
| 9 | 8,5 | 71 |
| 12 | 9,5 | 74 |
| 18 | 11 | 81 |
| 24 (2 года) | 12 | 86 |
| 36 (3 года) | 14 | 90-97 |
|
Возраст в годах |
Рост в см |
Обхват груди в см |
Обхват талии в см |
Обхват бедер в см |
Вес в кг |
Размер FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 83/89 | 51 | 48 | 48 | 12 | 86 ИЛИ 2 |
| 3 | 90/97 | 53 | 50 | 50 | 14 | 94 ИЛИ 3 |
| 4 | 98/104 | 55 | 51 | 51 | 16 | 102 ИЛИ 4 |
| 5 | 105/110 | 56 | 52 | 52 | 18 | 108 ИЛИ 5 |
|
Возраст в годах |
Рост в см |
Обхват груди в см |
Обхват талии в см |
Обхват бедер в см |
Размер FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 111-116 | 58 | 53 | 63 | 114 ИЛИ 6 |
| 7 | 117-122 | 60 | 54 | 56 | 120 ИЛИ 7 |
| 8 | 123-128 | 63 | 57 | 69 | 126 ИЛИ 8 |
| 9 | 129-134 | 66 | 58 | 73 | 132 ИЛИ 9 |
| 10 | 135-140 | 69 | 60 | 76 | 138 ИЛИ 10 |
| 11 | 141-146 | 73 | 61 | 79 | 144 ИЛИ 11 |
| 12 | 147-152 | 78 | 63 | 84 | 150 ИЛИ 12 |
| 13/14 | 153-158 | 83 | 65 | 89 | 156 ИЛИ 14, ИЛИ 34FR |
| 15/16 | 159-164 | 86 | 67 | 93 | 162 ИЛИ 16, ИЛИ 36FR |
| 17/18 | 165-170 | 88 | 69 | 95 | 168 ИЛИ 18, ИЛИ 38FR |
|
Возраст в годах |
Рост в см |
Обхват груди в см |
Обхват талии в см |
Обхват бедер в см |
Размер FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 111-116 | 58 | 53 | 62 | 114 ИЛИ 6 |
| 7 | 117-122 | 60 | 54 | 65 | 120 ИЛИ 7 |
| 8 | 123-128 | 63 | 57 | 68 | 126 ИЛИ 8 |
| 9 | 129-134 | 66 | 59 | 71 | 132 ИЛИ 9 |
| 10 | 135-140 | 69 | 61 | 74 | 138 ИЛИ 10 |
| 11 | 141-146 | 72 | 63 | 77 | 144 ИЛИ 11 |
| 12 | 147-152 | 76 | 66 | 81 | 150 ИЛИ 12 |
| 13/14 | 153-164 | 84 | 71 | 88 | 164 ИЛИ 14 |
| 15/16 | 165-176 | 90 | 76 | 94 | 174 ИЛИ 16 |
| 17/18 | 177-182 | 93 | 78 | 96 | 180 ИЛИ 18 |
Ремни
Обхват талии соответствует длине ремня от пряжки до третьего отверстия для ремней с 5 отверстиями или до центрального отверстия для ремней с 3 отверстиями