Подобрать комплект
Подробное описание
Бюстгальтер-топ, Zero Feel Bliss черный SLOGGI
Элегантное кружево, бесшовный материал: откройте для себя сочетание стиля и комфорта с кроп-топом из коллекции ZERO Feel Bliss.
Описание
• Бюстгальтер-топ
• Без косточек
• С узким воротом
• Бесшовный материал
• Ультрамягкий полиамид из переработанных материалов, сертифицированный GRS (Global Recycling Standard)
• Объемное эластичное кружево
• Края плотно прилегают к коже
Состав и уход
• 76% полиамид, 24% эластан
• Следуйте рекомендациям по уходу, указанным на этикетке изделия
• OEKO-TEX® Standard 100. Standard 100 от OEKO-TEX® -- это единая во всем мире система испытаний и сертификации текстиля, основанная на оценке его влияния на здоровье человека. Сертификат OEKO-TEX® Standard 100 гарантирует, что в текстильном изделии отсутствуют вредные и опасные для человека вещества.
Цвета Черный, Синий Лазурный
Размеры XS, S, M, L, XL
Размеры XS, S, M, L, XL
Смотрите также
Бюстгальтеры Sloggi
Как снять мерки?

Как снять мерки?
Снимите ваши мерки с помощью рулетки, а затем сверьтесь с таблицей ниже, чтобы узнать свой размер бюстгальтера.
Снимите ваши мерки с помощью рулетки, а затем сверьтесь с таблицей ниже, чтобы узнать свой размер бюстгальтера.
1. Обхват груди: измеряется горизонтально по самым выступающим точкам груди.
2. Обхват под грудью: измеряется прямо под грудью.
Размер FR | Размер EU | Обхват груди в см | Обхват под грудью в см |
---|---|---|---|
75A | 60A | 72/74 | 58/62 |
80A | 65A | 77/79 | 63/67 |
85A | 70A | 82/84 | 68/72 |
90A | 75A | 87/89 | 73/77 |
95A | 80A | 92/94 | 78/82 |
80B | 65B | 79/81 | 63/67 |
85B | 70B | 84/86 | 68/72 |
90B | 75B | 89/91 | 73/77 |
95B | 80B | 94/96 | 78/82 |
100B | 85B | 99/101 | 83/87 |
105B | 90B | 104/106 | 88/92 |
110B | 95B | 109/111 | 93/97 |
115B | 100B | 114/116 | 98/102 |
85C | 70C | 86/88 | 68/72 |
90C | 75C | 91/93 | 73/77 |
95C | 80C | 96/98 | 78/82 |
100C | 85C | 101/103 | 83/87 |
105C | 90C | 106/108 | 86/92 |
110C | 95C | 111/113 | 93/97 |
115C | 100C | 115/118 | 98/102 |
120C | 105C | 121/123 | 103/107 |
125C | 110C | 126/128 | 108/112 |
85D | 70D | 88/90 | 68/72 |
90D | 75D | 93/95 | 73/77 |
95D | 80D | 98/100 | 78/82 |
100D | 85D | 103/105 | 83/87 |
105D | 90D | 108/110 | 88/92 |
110D | 95D | 113/115 | 93/97 |
115D | 100D | 118/120 | 98/102 |
120D | 105D | 123/125 | 103/107 |
125D | 110D | 128/130 | 108/112 |
90E | 75E | 95/97 | 73/77 |
95E | 80E | 100/102 | 78/82 |
100E | 85E | 105/107 | 83/87 |
105E | 90E | 110/112 | 88/92 |
110E | 95E | 115/117 | 93/97 |
115E | 100E | 120/122 | 98/102 |
120E | 105E | 125/127 | 103/107 |
90F | 75F | 97/99 | 73/77 |
95F | 80F | 102/104 | 78/82 |
100F | 85F | 107/109 | 83/87 |
105F | 90F | 112/114 | 88/92 |
110F | 95F | 117/119 | 93/97 |
115F | 100F | 122/124 | 98/102 |
120F | 105F | 127/129 | 103/107 |
Пример:
Если у вас обхват под грудью равен 80 см, ваш размер — 95 (FR).
Если ваш обхват груди составляет 95 см, вам подойдет размер чашечки B.
Таким образом, размер вашего бюстгальтера — 95B.
Если у вас обхват под грудью равен 80 см, ваш размер — 95 (FR).
Если ваш обхват груди составляет 95 см, вам подойдет размер чашечки B.
Таким образом, размер вашего бюстгальтера — 95B.
Размер FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
A | XS | XS | S | S | M | L |
B | XS | XS | S | M | L | XL |
C | XS | S | S | M | L | XL |
D | XS | S | M | M | L | XL |
E | S | S | M | L | XL | XL |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | S | M | M | L |
B | XS | XS | S | M | L | XL |
C | XS | S | M | M | L | XL |
Вдохновение от наших клиентов...
Гордитесь вашей последней покупкой? Делитесь фото своего образа или интерьера!